OFERTA DE LUGARES POR CARRERA Y PLANTEL, PARA EL CONCURSO DE SELECCION DE FEBRERO 2010
SISTEMA ESCOLARIZADO
| I. CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y LAS INGENIERIAS | |||||||||||||||
| Cve. | Carrera | Planteles en donde se imparte | Oferta de Lugares por Campus | Referencia, examen Febrero 2009 | |||||||||||
| Cuautitlán | Acatlán | Iztacala | Aragón | Zaragoza | ENAP | ENEO | ENM | CPHyCS | CU | Total | Oferta | Demanda | |||
| 101 | Actuaría | Fac. de Ciencias y FES Acatlán | 36 | 65 | 101 | 104 | 1208 | ||||||||
| 102 | Arquitectura | Fac. de Arquitectura, FES Acatlán y FES Aragón | 58 | 41 | 230 | 329 | 325 | 3421 | |||||||
| 103 | Arquitectura de Paisaje | Fac. de Arquitectura * | 10 | 166 | |||||||||||
| 104 | Ciencias de la Computación | Fac. de Ciencias | 13 | 13 | 10 | 322 | |||||||||
| 105 | Diseño Industrial | Fac. de Arquitectura * y FES Aragón | 10 | 10 | 20 | 763 | |||||||||
| 106 | Física | Fac. de Ciencias | 101 | 101 | 107 | 481 | |||||||||
| 107 | Ing. Civil | Fac. de Ingeniería, FES Acatlán y FES Aragón | 70 | 84 | 109 | 263 | 280 | 1618 | |||||||
| 108 | Ing. de Minas y Metalurgia | Fac. de Ingeniería | 15 | 15 | 15 | 97 | |||||||||
| 109 | Ing. Eléctrica y Electrónica | Fac. de Ingeniería y FES Aragón | 30 | 47 | 77 | 77 | 896 | ||||||||
| 110 | Ing. Computación | Fac. de Ingeniería y FES Aragón | 38 | 56 | 94 | 100 | 3465 | ||||||||
| 111 | Ing. Telecomunicaciones | Fac. de Ingeniería | 15 | 15 | 15 | 566 | |||||||||
| 112 | Ing. Geofísica | Fac. de Ingeniería | 14 | 14 | 16 | 142 | |||||||||
| 113 | Ing. Geológica | Fac. de Ingeniería | 20 | 20 | 20 | 140 | |||||||||
| 114 | Ing. Industrial | Fac. de Ingeniería y FES Aragón | 24 | 32 | 56 | 56 | 1058 | ||||||||
| 115 | Ing. Mecánica |
Fac. de Ingeniería y FES Aragón | 23 | 33 | 56 | 62 | 1041 | ||||||||
| 116 | Ing. Mecánica Eléctrica (Áreas Industrial, Mecánica y Eléctrica-Electrónica) | FES Cuautitlán | 170 | 170 | 200 | 578 | |||||||||
| 117 | Ing. Petrolera | Fac. de Ingeniería | 50 | 50 | 50 | 567 | |||||||||
| 118 | Ing. Química | Fac. de Química, FES Cuautitlán y FES Zaragoza | 39 | 84 | 68 | 191 | 207 | 1015 | |||||||
| 119 | Ing. Química Metalúrgica | Fac. de Química | 20 | 20 | 20 | 109 | |||||||||
| 120 | Ing. Geomática | Fac. de Ingeniería | 19 | 19 | 20 | 74 | |||||||||
| 121 | Matemáticas Aplicadas y Computación | FES Acatlán | 146 | 146 | 160 | 410 | |||||||||
| 122 | Matemáticas | Fac. de Ciencias | 83 | 83 | 93 | 404 | |||||||||
| 123 | Urbanismo | Fac. de Arquitectura * | 10 | 122 | |||||||||||
| 124 | Ing. Mecatrónica | Fac. de Ingeniería | 15 | 15 | 18 | 1421 | |||||||||
| 126 | Tecnología | Centro de Física Aplicada y Tecnología Av. Juriquilla, Qro. y FES Cuautitlán | |||||||||||||
| II. CIENCIAS BIOLOGICAS Y DE LA SALUD | |||||||||||||||
| Cve. | Carrera | Planteles en donde se imparte | Oferta de Lugares por Campus | Referencia, examen Febrero 2009 | |||||||||||
| Cuautitlán | Acatlán | Iztacala | Aragón | Zaragoza | ENAP | ENEO | ENM | CPHyCS | CU | Total | Oferta | Demanda | |||
| 201 | Biología | Fac. de Ciencias, FES Iztacala y FES Zaragoza | 77 | 61 | 99 | 237 | 214 | 2031 | |||||||
| 202 | Cirujano Dentista | Fac. de Odontología, FES Iztacala y FES Zaragoza | 105 | 64 | 100 | 269 | 280 | 3365 | |||||||
| 203 | Enfermeria y Obstetricia | Esc. Nac. de Enfermeria y O., FES Iztacala y FES Zaragoza | 100 | 124 | 52 | 276 | 398 | 3259 | |||||||
| 204 | Ing. Agrícola | FES Cuautitlán | 24 | 24 | 28 | 131 | |||||||||
| 205 | Ing. Alimentos | FES Cuautitlán | 80 | 80 | 80 | 550 | |||||||||
| 207 | Medicina Veterinaria y Zootecnista | Fac. de Veterinaria y Z. y FES Cuautitlán | 80 | 80 | 160 | 140 | 1985 | ||||||||
| 208 | Médico Cirujano | Fac. de Medicina, FES Iztacala y FES Zaragoza | 99 | 29 | 161 | 289 | 295 | 13022 | |||||||
| 209 | Optometría | FES Iztacala | 20 | 20 | 20 | 252 | |||||||||
| 210 | Psicología | Fac. de Psicología, FES Iztacala y FES Zaragoza | 98 | 74 | 74 | 246 | 256 | 7076 | |||||||
| 211 | Química | Fac. de Química y FES Cuautitlán | 20 | 29 | 49 | 39 | 296 | ||||||||
| 212 | Química de Alimentos | Fac. de Química | 40 | 40 | 40 | 537 | |||||||||
| 213 | Química Farmacéutico Biológica | Fac. de Química y FES Zaragoza | 45 | 50 | 95 | 95 | 2303 | ||||||||
| 214 | Química Industrial | FES Cuautitlán | 25 | 25 | 20 | 141 | |||||||||
| 216 | Ciencias Ambientales | Centro de Inv. en Ecosistemas. Morelia, Michoacán * | |||||||||||||
| 217 | Manejo Sustentable de Zonas Costeras | Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Inv. Sisal, Yucatán | |||||||||||||
| 218 | Bioquímica Diagnóstica | FES Cuautitlán | 26 | 26 | 21 | 356 | |||||||||
| 219 | Farmacia | FES Cuautitlán | 18 | 18 | 21 | 151 | |||||||||
| 220 | Lic. en Enfermería | Esc. Nac. de Enfermeria y O. | 70 | 70 | |||||||||||
| III. CIENCIAS SOCIALES | |||||||||||||||
| Cve. | Carrera | Planteles en donde se imparte | Oferta de Lugares por Campus | Referencia, examen Febrero 2009 | |||||||||||
| Cuautitlán | Acatlán | Iztacala | Aragón | Zaragoza | ENAP | ENEO | ENM | CPHyCS | CU | Total | Oferta | Demanda | |||
| 301 | Administración | Fac. de Contaduría y Admón. y FES Cuautitlán | 151 | 222 | 373 | 440 | 5764 | ||||||||
| 302 | Ciencias de la Comunicación | Fac. de Ciencias Políticas y Soc., FES Acatlán y FES Aragón |
50 | 57 | 79 | 186 | 218 | 4992 | |||||||
| 303 | Ciencias Políticas y Administración Pública | Fac. de Ciencias Políticas y Soc. y FES Acatlán | 36 | 36 | 72 | 80 | 1441 | ||||||||
| 304 | Contaduría | Fac. de Contaduría y Admón. y FES Cuautitlán | 150 | 315 | 465 | 480 | 3921 | ||||||||
| 305 | Derecho | Fac. de Derecho, FES Acatlán y FES Aragón | 122 | 166 | 181 | 469 | 513 | 7924 | |||||||
| 306 | Economía | Fac. de Economía, FES Acatlán y FES Aragón | 80 | 67 | 216 | 363 | 375 | 1882 | |||||||
| 307 | Geografía | Fac. de Filosofía y Letras | 28 | 28 | 28 | 235 | |||||||||
| 308 | Informática | FES Cuautitlán | 12 | 12 | 12 | 670 | |||||||||
| 309 | Planificación para el Desarrollo Agro. | FES Aragón | 40 | 40 | 40 | 132 | |||||||||
| 310 | Relaciones Internacionales | Fac. de Ciencias Políticas y Soc., FES Acatlán y FES Aragón | 39 | 31 | 34 | 104 | 130 | 4194 | |||||||
| 311 | Sociología | Fac. de Ciencias Políticas y Soc., FES Acatlán y FES Aragón | 22 | 18 | 37 | 77 | 90 | 819 | |||||||
| 312 | Trabajo Social | Esc. Nac. de Trabajo Social | 170 | 170 | 180 | 1287 | |||||||||
| IV. HUMANIDADES Y LAS ARTES | |||||||||||||||
| Cve. | Carrera | Planteles en donde se imparte | Oferta de Lugares por Campus | Referencia, examen Febrero 2009 | |||||||||||
| Cuautitlán | Acatlán | Iztacala | Aragón | Zaragoza | ENAP | ENEO | ENM | CPHyCS | CU | Total | Oferta | Demanda | |||
| 401 | Artes Visuales | Esc. Nac. de Artes Plásticas | 27 | 27 | 30 | 927 | |||||||||
| 402 | Bibliotecología | Fac. de Filosofía y Letras | 30 | 30 | 32 | 144 | |||||||||
| 403 | Canto | Esc. Nacional de Musica | 13 | 13 | 10 | 52 | |||||||||
| 404 | Composición | Esc. Nacional de Musica | 12 | 12 | 13 | 45 | |||||||||
| 405 | Diseño y Comunicación Visual | Esc. Nac. de Artes Plásticas y FES Cuautitlán | 14 | 60 | 74 | 81 | 2925 | ||||||||
| 406 | Diseño Gráfico | FES Acatlán | 24 | 24 | 30 | 2201 | |||||||||
| 407 | Educación Musical | Esc. Nacional de Musica | 8 | 8 | 10 | 36 | |||||||||
| 408 | Enseñanza de Inglés | FES Acatlán | 60 | 60 | 60 | 215 | |||||||||
| 409 | Estudios Latinoamericanos | Fac. de Filosofía y Letras | 14 | 14 | 15 | 80 | |||||||||
| 410 | Etnomusicología | Esc. Nacional de Musica | 10 | 10 | 10 | 21 | |||||||||
| 411 | Filosofía | Fac. de Filosofía y Letras y FES Acatlán | 9 | 28 | 37 | 40 | 653 | ||||||||
| 412 | Historia | Fac. de Filosofía y Letras y FES Acatlán | 19 | 30 | 49 | 52 | 717 | ||||||||
| 413 | Instrumentista | Esc. Nacional de Musica | 40 | 40 | 40 | 112 | |||||||||
| 414 | Lengua y Literaturas Hispánicas | Fac.de Filosofía y Letras y FES Acatlán | 10 | 26 | 36 | 44 | 373 | ||||||||
| 415 | Lengua y Lit. Modernas, Alemanas | Fac. de Filosofía y Letras | 12 | 12 | 12 | 24 | |||||||||
| 416 | Lengua y Lit. Modernas, Francesas | Fac. de Filosofía y Letras | 18 | 18 | 18 | 27 | |||||||||
| 417 | Lengua y Lit. Modernas, Inglesas | Fac. de Filosofía y Letras | 56 | 56 | 60 | 132 | |||||||||
| 418 | Lengua y Lit. Modernas, Italianas | Fac. de Filosofía y Letras | 12 | 12 | 12 | 18 | |||||||||
| 419 | Letras Clasicas | Fac. de Filosofía y Letras | 9 | 9 | 10 | 108 | |||||||||
| 420 | Literatura Dramática y Teatro | Fac. de Filosofía y Letras | 14 | 14 | 15 | 573 | |||||||||
| 421 | Pedagogía | Fac. de Filosofía y Letras, FES Acatlán y FES Aragón | 29 | 42 | 44 | 115 | 135 | 3482 | |||||||
| 422 | Piano | Esc. Nacional de Musica | 12 | 12 | 12 | 28 | |||||||||
| 429 | Desarrollo y Gestión Interculturales | Centro Peninsular de Humanidades y C.S. Mérida, Yucatán * y Fac. de Filosofía y Letras | 6 | 10 | 16 | 14 | 224 | ||||||||
| 430 | Lengua y Lit. Modernas, Portuguesas | Fac. de Filosofía y Letras | 4 | 4 | |||||||||||
| TOTAL SISTEMA ESCOLARIZADO | 809 | 810 | 499 | 671 | 481 | 87 | 122 | 95 | 6 | 3263 | 6843 | 7283 | 101917 | ||
* No se especificanlugares de oferta, por ser carreras que no tienen ingreso directo.
Responsable de la Publicación: Dirección General de Administración Escolar