[Sistema Escolarizado] [Sistema Abierto] [Recomendaciones] [Carreras con mayor dificultad de Ingreso]
|
|
|
I. CIENCIAS
FISICO-MATEMATICAS Y LAS INGENIERIAS
101 | Actuaría | (003) Facultad de Ciencias y (200) FES Acatlán | ||
102 | Arquitectura | (001) Facultad de Arquitectura, (200) FES Acatlán y (400) ENEP Aragón | ||
** | 103 | Arquitectura del Paisaje | (001) Facultad de Arquitectura | |
** | 104 | Ciencias de la Computación | (003) Facultad de Ciencias | |
105 | Diseño Industrial | (001) Facultad de Arquitectura y (400) ENEP Aragón | ||
106 | Física | (003) Facultad de Ciencias | ||
107 | Ingeniería Civil | (011) Facultad de Ingeniería, (200) FES Acatlán y (400) ENEP Aragón | ||
108 | Ingeniería de Minas y Metalurgia | (011) Facultad de Ingeniería | ||
** | 109 | Ingeniería Eléctrica Electrónica | (011) Facultad de Ingeniería | |
** | 110 | Ingeniería en Computación | (011) Facultad de Ingeniería y (400) ENEP Aragón | |
112 | Ingeniería Geofísica | (011) Facultad de Ingeniería | ||
113 | Ingeniería Geológica | (011) Facultad de Ingeniería | ||
** | 114 | Ingeniería Industrial | (011) Facultad de Ingeniería | |
** | 115 | Ingeniería Mecánica | (011) Facultad de Ingeniería | |
116 |
Ingeniería Mecánica Eléctrica |
(100) FES Cuautitlán y (400) ENEP Aragón | ||
117 | Ingeniería Petrolera | (011) Facultad de Ingeniería | ||
118 | Ingeniería Química | (005) Facultad de Química, (100) FES Cuautitlán y (500) FES Zaragoza | ||
119 | Ingeniería Química Metalúrgica | (005) Facultad de Química | ||
120 | Ingeniería Topográfica y Geodésica | (011) Facultad de Ingeniería | ||
121 | Matemáticas Aplicadas y Computación | (200) FES Acatlán | ||
122 | Matemáticas | (003) Facultad de Ciencias | ||
123 | Urbanismo | (001) Facultad de Arquitectura |
II. CIENCIAS BIOLOGICAS Y DE LA SALUD
201 | Biología | (003) Facultad de Ciencias, (300) FES Iztacala y (500) FES Zaragoza | ||
** | 202 | Cirujano Dentista | (014) Facultad de Odontología, (300) FES Iztacala y (500) FES Zaragoza | |
203 | Enfermería y Obstetricia | (009) Escuela Nacional de Enfermería y Obst., (300) FES Iztacala y (500) FES Zaragoza | ||
204 | Ingeniería Agrícola | (100) FES Cuautitlán | ||
205 | Ingeniería en Alimentos | (100) FES Cuautitlán | ||
207 | Medicina Veterinaria y Zootecnista | (016) Facultad de Medicina Veterinaria y Zoot. y (100) FES Cuautitlán | ||
** | 208 | Médico Cirujano | (012) Facultad de Medicina, (300) FES Iztacala y (500) FES Zaragoza | |
209 | Optometría | (300) FES Iztacala | ||
** | 210 | Psicología | (019) Facultad de Psicología, (300) FES Iztacala y (500) FES Zaragoza | |
211 | Química | (005) Facultad de Química y (100) FES Cuautitlán | ||
** | 212 | Química de Alimentos | (005) Facultad de Química | |
213 | Química Farmacéutico Biológica | (005) Facultad de Química, (100) FES Cuautitlán y (500) FES Zaragoza | ||
214 | Química Industrial | (100) FES Cuautitlán |
III. CIENCIAS
SOCIALES
** | 301 | Administración | (006) Facultad de Contaduría y Administración y (100) FES Cuautitlán | |
** | 302 | Ciencias de la Comunicación (Periodismo) | (004) Fac. de Ciencias Políticas y Soc., (200) FES Acatlán y (400) ENEP Aragón | |
** | 303 | Ciencias Políticas y Administración Pública | (004) Facultad de Ciencias Políticas y Soc. y (200) FES Acatlán | |
** | 304 | Contaduría | (006) Facultad de Contaduría y Administración y (100) FES Cuautitlán | |
** | 305 | Derecho | (007) Facultad de Derecho, (200) FES Acatlán y (400) ENEP Aragón | |
306 | Economía | (008) Facultad de Economía, (200) FES Acatlán y (400) ENEP Aragón | ||
307 | Geografía | (010) Facultad de Filosofía y Letras | ||
308 | Informática | (100) FES Cuautitlán | ||
309 | Planificación para el Desarrollo Agropecuario | (400) ENEP Aragón | ||
** | 310 | Relaciones Internacionales | (004) Fac. de Ciencias Políticas y Soc., (200) FES Acatlán y (400) ENEP Aragón | |
311 | Sociología | (004) Fac. de Ciencias Políticas y Soc., (200) FES Acatlán y (400) ENEP Aragón | ||
312 | Trabajo Social | (015) Escuela Nacional de Trabajo Social |
IV. HUMANIDADES
Y LAS ARTES
** | 401 | Artes Visuales | (002) Escuela Nacional de Artes Plásticas | |
402 | Bibliotecología | (010) Facultad de Filosofía y Letras | ||
* | 403 | Canto | (013) Escuela Nacional de Música | |
* | 404 | Composición | (013) Escuela Nacional de Música | |
** | 405 | Diseño y Comunicación Visual | (002) Escuela Nacional de Artes Plásticas y (100) FES Cuautitlán | |
** | 406 | Diseño Gráfico | (200) FES Acatlán | |
* | 407 | Educación Musical | (013) Escuela Nacional de Música | |
* | 408 | Enseñanza de Inglés | (200) FES Acatlán | |
** | 409 | Estudios Latinoamericanos | (010) Facultad de Filosofía y Letras | |
* | 410 | Etnomusicología | (013) Escuela Nacional de Música | |
411 | Filosofía | (010) Facultad de Filosofía y Letras y (200) FES Acatlán | ||
412 | Historia | (010) Facultad de Filosofía y Letras y (200) FES Acatlán | ||
* | 413 | Instrumentista | (013) Escuela Nacional de Música | |
414 | Lengua y Literaturas Hispánicas | (010) Facultad de Filosofía y Letras y (200) FES Acatlán | ||
* | 415 | Lengua y Literaturas Modernas, Alemanas | (010) Facultad de Filosofía y Letras | |
* | 416 | Lengua y Literaturas Modernas, Francesas | (010) Facultad de Filosofía y Letras | |
* | 417 | Lengua y Literaturas Modernas, Inglesas | (010) Facultad de Filosofía y Letras | |
* | 418 | Lengua y Literaturas Modernas, Italianas | (010) Facultad de Filosofía y Letras | |
419 | Letras Clásicas | (010) Facultad de Filosofía y Letras | ||
** | 420 | Literatura Dramática y Teatro | (010) Facultad de Filosofía y Letras | |
421 | Pedagogía | (010) Facultad de Filosofía y Letras, (200) FES Acatlán y (400) ENEP Aragón | ||
* | 422 | Piano | (013) Escuela Nacional de Música |
1.
La lista de carreras se presenta en dos relaciones, Sistema Escolarizado
y Sistema Abierto.
2. Las carreras con (*) tienen prerrequisitos.
Las carreras con (**) son de alta demanda.
3. Los alumnos al registrarse deben anotar
dos opciones de carrera. La segunda no podrá ser carrera del Sistema Abierto, ni las
señaladas con prerrequisitos o de alta demanda.
|
|
|
II.CIENCIAS
BIOLOGICAS Y DE LA SALUD
210 | Psicología | (019) Facultad de Psicología |
III. CIENCIAS
SOCIALES
301 | Administración | (006) Facultad de Contaduría y Administración | ||
302 | Ciencias de la Comunicación | (004) Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | ||
303 | Ciencias Políticas y Administración Pública | (004) Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | ||
304 | Contaduría | (006) Facultad de Contaduría y Administración | ||
305 | Derecho | (007) Facultad de Derecho, (200) FES Acatlán y (400) ENEP Aragón | ||
306 | Economía | (008) Facultad de Economía | ||
307 | Geografía | (010) Facultad de Filosofía y Letras | ||
310 | Relaciones Internacionales | (004) Facultad de Ciencias Políticas y Soc. y (200) FES Acatlán | ||
311 | Sociología | (004) Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | ||
312 | Trabajo social | (015) Escuela Nacional de Trabajo Social |
IV. HUMANIDADES
Y LAS ARTES
411 | Filosofía | (010) Facultad de Filosofía y Letras | ||
412 | Historia | (010) Facultad de Filosofía y Letras | ||
414 | Lengua y Literaturas Hispánicas | (010) Facultad de Filosofía y Letras | ||
* | 417 | Lengua y Literaturas Modernas, Inglesas | (010) Facultad de Filosofía y Letras | |
421 | Pedagogía | (010) Facultad de Filosofía y Letras |
R E C O M E N D A C I O N E S
a) Es recomendable que los alumnos al registrarse consideren su resultado del bachillerato (años cursados y promedio) para la elección de carrera. En la parte inferior, se hace referencia a los niveles de corte de las carreras de mayor dificultad del ingreso en los tres últimos ciclos escolares.
b) Los aspirantes que deseen ingresar a una de las carreras de la Escuela Nacional de Música, deberán informarse previamente sobre requisitos adicionales de ingreso a través de la página www.unam.mx/enmusica o directamente en las instalaciones de la Escuela.
c) Los interesados en ingresar a la carrera de Enseñanza del Inglés, deberán aprobar el EXAMEN DE SUFICIENTE DOMINIO DE INGLES de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.
d) Los aspirantes a ingresar a una de las carreras de Lengua y Literaturas Modernas (Alemanas, Francesas, Inglesas o Italianas) deberán obtener la CONSTANCIA de ACREDITACION del idioma, expedida por la Facultad de Filosofía y Letras.
e) Los aspirantes que deseen cursar la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería, deberán ingresar a Ingeniería Eléctrica Electrónica o bien a Ingeniería en Computación, posteriormente tramitar el cambio interno de carrera, una vez cubiertos los requisitos que determine la Facultad.
f) Los interesados en cursar la carrera de Investigación Biomédica Básica, deberán ingresar a una de las carreras del Area Biológicas y de la Salud, asimismo realizar los trámites de ingreso a esa carrera en la Facultad de Medicina.
g) Los aspirantes a cursar la carrera de Informática de la Facultad de Contaduría y Administración, deberán ingresar a la carrera de Administración o bien a la de Contaduría, posteriormente tramitar su cambio interno de carrera, una vez cubiertos los requisitos que determine la Facultad.
h) Los aspirantes a cursar la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería, deberán ingresar a una de las carreras de oferta del primer ingreso de la Facultad de Ingeniería y posteriormente tramitar su cambio interno de carrera, una vez cubiertos los requisitos que se determinen.
i) Los interesados en cursar la carrera Ciencias Genómicas en Cuernavaca Morelos, deberán ingresar a una de las siguientes carreras: Actuaría, Biología, Ciencias de la Computación, Ingeniería en Computación, Ingeniería Química, Física, Matemáticas, Medicina, Medicina Veterinaria, Química, Química de Alimentos, Química Farmecéutico Biológica o bien Química Industrial, asimismo hacer los trámites de ingreso en el Campus Cuernavaca.
Referencia
al promedio de corte de ingreso en los tres últimos ciclos |
|||||
Mínimo
para ingresar a la carrera |
Mínimo
para Ingreso a C.U. |
||||
Cve |
Carrera
|
Años
Cursados (máximo) |
Promedio
Bachillerato (mínimo) |
Años
Cursados (máximo |
Promedio
Bachillerato (mínimo) |
101 | Actuaría | |
|
||
301 | Administración | 5 |
7.00 |
|
|
103 | Arquitectura del Paisaje | 4 |
8.00 |
|
|
401 | Artes Visuales | 4 |
7.80 |
||
201 | Biología | |
|
||
104 | Ciencias de la Computación | 3 |
8.40 |
|
|
302 | Ciencias de la Comunicación (Periodismo) | 4 |
8.00 |
|
|
303 | Ciencias Políticas y Administración Pública | 5 |
7.00 |
|
|
202 | Cirujano Dentista | |
|
||
304 | Contaduría | 4 |
7.00 |
||
305 | Derecho | |
|
||
405 | Diseño y Comunicación Visual | 3 |
7.90 |
|
|
406 | Diseño Gráfico | 3 |
8.10 |
||
409 | Estudios Latinoamericanos | 5 |
7.00 |
|
|
412 | Historía | 4 |
7.00 |
||
109 | Ingeniería Eléctrica-Electrónica | 3 |
8.10 |
|
|
110 | Ingeniería en Computación | 3 |
8.00 |
|
|
114 | Ingeniería Industrial | 4 |
7.80 |
|
|
115 | Ingeniería Mecánica | 3 |
7.40 |
|
|
420 | Literatura Dramática y Teatro | 3 |
7.60 |
|
|
207 | Médicina Veterinaria y Z. | |
|
||
208 | Medico Cirujano | 3 |
8.20 |
3 |
8.70 |
421 | Pedagogía | |
|
||
210 | Psicología | 4
|
7.30
|
|
|
212 | Química de Alimentos | 4 |
7.30 |
|
|
213 | Química Farmaceútico Biológica | |
|
||
310 | Relaciones Internacionales | 5 |
7.00 |
3 |
8.60 |
<> Campus ENAP no C U
Responsable de la publicación: Dirección General de Administración Escolar