![]() |
![]() |
![]() |
CONCURSO AL SISTEMA ABIERTO (SUA)
II. CIENCIAS BIOLOGICAS
Y DE LA SALUD |
REFERENCIA AL EXAMEN FEBRERO 98 |
|||||
cve. | Carrera | Planteles
en donde se imparte |
OFERTA | OFERTA | Demanda | Selección |
---|---|---|---|---|---|---|
210 | Psicología | Fac. de Psicología | 180 | 160 | 696 | 159 |
III. CIENCIAS SOCIALES | ||||||
301 | Administración | Fac. de Contaduría y Administración |
90 | 80 | 507 | 85 |
302 | Ciencias de la Comunicación | Fac. Ciencias Políticas y Sociales | 85 | 80 | 312 | 81 |
303 | Ciencias Políticas y Admón Pública | Fac. Ciencias Políticas y Sociales | 80 | 80 | 234 | 79 |
304 | Contaduría | Fac. de Contaduría y Administración | 90 | 160 | 531 | 160 |
305 | Derecho | Fac. de Derecho | 125 | 80 | 1,203 | 88 |
305 | Derecho | ENEP Acatlán | 50 | |||
306 | Economía | Fac. de Economía | 110 | 50 | 144 | 65  |
307 | Geografía | Fac. Filosofía y Letras | 20 | 20 | 42 | 21 |
310 | Relaciones Internacionales | Fac. Ciencias Políticas y Sociales | 40 | 40 | 230 | 40 |
310 | Relaciones Internacionales | ENEP Acatlán | 60 | |||
311 | Sociología | Fac. Ciencias Políticas y Sociales | 40 | 40 | 109 | 40 |
IV. HUMANIDADES Y LAS ARTES | ||||||
411 | Filosofía | Fac. Filosofía y Letras | 40 | 40 | 160 | 41 |
412 | Historia | Fac. Filosofía y Letras | 30 | 30 | 136 | 33 |
414 | Lengua y Literaturas Hispánicas | Fac. Filosofía y Letras | 80 | 80 | 156 | 81 |
417 | Lengua y Literaturas Modernas Inglesas | Fac. Filosofía y Letras | 20 | 20 | 63 | 22 |
421 | Pedagogía | Fac. Filosofía y Letras | 40 | 40 | 308 | 41 |
TOTAL SISTEMA ABIERTO
|
|
|
|
|
![]() |